DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Arabirim | • 24× 10/100/1000Mbps/2.5Gbps RJ45 Bağlantı Noktası (Otomatik Anlaşma/Otomatik MDI/MDIX) • 4× 10G SFP+ Yuvası • 1× RJ45 Konsol Bağlantı Noktası • 1× Mikro USB Konsol Bağlantı Noktası |
Fan Sayısı | 1 |
Fiziksel Güvenlik Kilidi | √ |
Güç Kaynağı | 100-240 V AC ~ 50/60 Hz |
Boyutlar ( W X D X H ) | 17,3×7,1×1,7 inç (440×180×44 mm) |
Montaj | Rafa Monte Edilebilir |
Maks. Güç Tüketimi | 45,1 W (110V/60Hz) |
Isı Dağılımı | 154,38 BTU/saat (110 V/60 Hz) |
PERFORMANS | |
---|---|
Anahtarlama Kapasitesi | 200 Gb/sn |
Paket Yönlendirme Hızı | 148,80 Mp/PS |
MAC Adres Tablosu | 32 K |
Paket Buffer Belleği | 16 Mbit |
Jumbo Çerçeve | 9 KB |
YAZILIM ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Hizmet Kalitesi | • 8 öncelikli kuyruk • 802.1p CoS/DSCP önceliği • Kuyruk zamanlama: SP (Sıkı Öncelik), WRR (Ağırlıklı Hepsini Bir Kez Deneme), SP+WRR • Bant Genişliği Kontrolü: Bağlantı Noktası/Akış Tabanlı Derecelendirme Sınırlaması• Daha Akıcı Performans • Akışlar için Eylem: QoS açıklaması (802.1P Açıklama, DSCP Açıklama) |
L2 ve L2+ Özellikleri | • 32 IP Arabirimi: IPv4/IPv6 Arabirimini Destekler • Statik Yönlendirme: 48 IPv4/IPv6 Statik Yol • Statik ARP: 128 Statik Giriş • 512 ARP Girişi • Proxy ARP • Ücretsiz ARP • DHCP Sunucusu • DHCP Rölesi: DHCP Arabirim Rölesi, DHCP VLAN Rölesi • DHCP L2 Rölesi • Bağlantı Toplama • Yayılan Ağaç Protokolü • Geri Döngü Algılama • 802.3x Akış Kontrolü • İkizleme |
L2 Çok Noktaya Yayın | • 511 (IPv4, IPv6) IGMP grubunu destekler• IGMP Gözetleme • IGMP Kimlik Doğrulama• Çok Noktaya Yayın VLAN Kaydı (MVR) • MLD Gözetleme • Çok Noktaya Yayın Filtreleme: 256 profil ve profil başına 16 giriş |
Gelişmiş Özellikler | • Otomatik Cihaz Keşfi† • Toplu Yapılandırma† • Toplu Ürün Yazılımı Yükseltme† • Akıllı Ağ İzleme† • Anormal Olay Uyarıları† • Birleşik Yapılandırma† • Yeniden Başlatma Programı† ISP Özellikleri*: • L2PT (Katman 2 Protokol Tüneli) • Cihaz Bağlantısı Algılama Protokolü (DLDP) • PPPoE Kimlik Ekleme • ERPS• 802.3ah Ethernet Bağlantısı OAM • DDM |
VLAN (Türkçe) | • VLAN Grubu: Maksimum 4K VLAN Grupları • 802.1q Etiketli VLAN • MAC VLAN: 256 Giriş • Protokol VLAN: Protokol Şablonu 16, Protokol VLAN 16 • Özel VLAN • GVRP • VLAN VPN: VLAN Eşleme, VLAN Değiştirme • Ses VLAN |
Erişim Kontrol Listesi | • Zamana Dayalı ACL • MAC ACL: Kaynak MAC, Hedef MAC, VLAN KIMLIĞI, Kullanıcı Önceliği, Eter Türü • IP ACL: Kaynak IP, Hedef IP, Parça, IP Protokolü, TCP Bayrağı, TCP/UDP Bağlantı Noktası, DSCP/IP TOS • Birleşik ACL • Paket İçeriği ACL • IPv6 ACL • Politika: Yansıtma, Yönlendirme, Hız Sınırı, QoS Açıklama • ACL, Bağlantı Noktası/VLAN için geçerlidir |
Güvenlik | • IP-MAC Bağlantı Noktası Bağlama - 512 Giriş - DHCP Gözetleme - ARP Denetimi - IPv4 Kaynak Koruması: 100 Giriş • IPv6-MAC-Port Bağlama - 512 Giriş - DHCPv6 Gözetleme - ND Algılama - ND Gözetleme - IPv6 Kaynak Koruması: 100 Giriş • DoS Koruması • DHCP Filtresi • Statik/Dinamik Bağlantı Noktası Güvenliği: Bağlantı noktası başına 64 adede kadar MAC adresi• Yayın/Çok Noktaya Yayın/Tek Noktaya Yayın Fırtına Kontrolü: kbps/oran/pps kontrol modu • 802.1X - Bağlantı noktası tabanlı kimlik doğrulama - Mac tabanlı kimlik doğrulama - VLAN Ataması - MAB - Misafir VLAN - Radius kimlik doğrulama ve hesap verebilirlik desteği • AAA (TACACS+ dahil) • Bağlantı Noktası İzolasyonu • SSLv3/TLS 1.2 ile HTTPS üzerinden güvenli web yönetimi• SSHv1/SSHv2 ile Güvenli Komut Satırı Arayüzü (CLI) yönetimi • IP/Port/MAC tabanlı erişim kontrolü |
IPv6 (IPv6) | • IPv6 Çift IPv4/IPv6 • Çok Noktaya Yayın Dinleyici Keşfi (MLD) Gözetleme • IPv6 ACL • IPv6 Arabirimi • Statik IPv6 Yönlendirme • IPv6 komşu keşfi (ND) • Yol maksimum iletim birimi (MTU) keşfi • İnternet Kontrol İletisi Protokolü (ICMP) sürüm 6 • TCPv6/UDPv6 • IPv6 uygulamaları: DHCPv6 İstemcisi, Ping6, Tracert6, Telnet (v6), IPv6 SNMP, IPv6 SSH, IPv6 SSL, Http/Https, IPv6 TFTP |
MIB'ler | • MIB II (RFC1213) • Arayüz MIB (RFC2233) • Ethernet Arayüzü MIB (RFC1643) • Köprü MIB (RFC1493) • P/Q-Köprüsü MIB (RFC2674) • RMON MIB (RFC2819) • RMON2 MIB (RFC2021) • Radius Muhasebe İstemcisi MIB (RFC2620) • Radius Kimlik Doğrulama İstemcisi MIB (RFC2618) • Uzaktan Ping, Traceroute MIB (RFC2925) • TP-Link özel MIB'yi destekleyin |
YÖNETİM | |
---|---|
Omada Uygulaması | Evet. Omada Donanım Denetleyicisi, Omada Bulut Tabanlı Denetleyici veya Omada Yazılım Denetleyicisi kullanılmasını gerektirir. |
Merkezi Yönetim | • Omada Bulut Tabanlı Denetleyici • Omada Donanım Denetleyicisi • Omada Yazılım Denetleyicisi |
Bulut Erişimi | Evet. Omada Donanım Denetleyicisi, Omada Bulut Tabanlı Denetleyici veya Omada Yazılım Denetleyicisi kullanılmasını gerektirir. |
El Değmeden Kaynak Sağlama | Evet. Omada Bulut Tabanlı Denetleyicinin kullanılmasını gerektirir. |
Yönetim Özellikleri | • Konsol bağlantı noktası aracılığıyla Web tabanlı GUI • Komut Satırı Arayüzü (CLI), telnet • SNMP v1/v2c/v3: Trap/Inform, RMON (1,2,3,9 grupları) • SDM Şablonu • DHCP/BOOTP İstemcisi • 802.1ab LLDP/LLDP-MED • DHCP Otomatik Yükleme • Çift Görüntü, Çift Yapılandırma • CPU İzleme• Kablo Tanılama • EEE • Parola Kurtarma • SNTP • Sistem Günlüğü |
DİĞERLERİ | |
---|---|
Sertifika | CE, FCC, RoHS |
Paket İçeriği | • SG3428X-M2 Anahtar • Güç Kablosu • Hızlı Kurulum Kılavuzu • Rafa Montaj Kiti • Lastik Ayaklar |
Sistem Gereksinimleri | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ veya Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® veya Linux. |
Ortam | • Çalışma Sıcaklığı: 0–40 °C (32–104 °F); • Depolama Sıcaklığı: -40–70 °C (-40–158 °F) • Çalışma Nemi: %10–90 Bağıl Nem, yoğuşmasız • Depolama Nemi: %5–90 Bağıl Nem, yoğuşmasız |